Električni bicikli - novost na našem tržištu!
BEZ REGISTRACIJE, BEZ VOZAČKOG ISPITA! Vozite se 100 km za 2 kn!
Električni bicikli idealno su prijevozno sredstvo za gradske gužve ili za ljetovanje, a uz to su i potpuno ekološki proizvod.
Tel.: +385 (0)43 251 021
Tel.: +385 (0)43 251 022
Električni bicikli - novost na našem tržištu!
BEZ REGISTRACIJE, BEZ VOZAČKOG ISPITA! Vozite se 100 km za 2 kn!
Električni bicikli idealno su prijevozno sredstvo za gradske gužve ili za ljetovanje, a uz to su i potpuno ekološki proizvod.
| MODEL | Električni bicikl ZY-EB-16 |
| Okvir | Čelik |
| Maksimalna brzina | 30 km/h |
| Domet km sa punjenjem | 40-50 km |
| Promjer kotača | 16˝ |
| Snaga motora | 240-350 W |
| Voltaža | DC 48 V |
| Baterija | DC 48 V / 12-14 Ah |
| Punjenje | 8-12 sati |
| Težina | 65 kg |
| Certifikat | CE |
| Cijena (kn) | |
| MPC (kn) | 4.855,47 kn |
| VPC (kn) | 3.947,54 kn |
| MODEL | Električni bicikl ZY-EB-16A |
| Okvir | Čelik |
| Maksimalna brzina | 30 km/h |
| Domet km sa punjenjem | 40-50 km |
| Promjer kotača | 16˝ |
| Snaga motora | 240-350 W |
| Voltaža | DC 48 V |
| Baterija | DC 48 V / 12-14 Ah |
| Punjenje | 8-12 sati |
| Težina | 65 kg |
| Certifikat | CE |
| Cijena (kn) | |
| MPC (kn) | 4.784,90 kn |
| VPC (kn) | 3.890,16 kn |
| MODEL | Električni bicikl ZY-EB-08 |
| Okvir | Čelik |
| Maksimalna brzina | 25 km/h |
| Domet km sa punjenjem | 30-40 km |
| Promjer kotača | 22˝ |
| Snaga motora | 180-240 W |
| Voltaža | DC 36 V |
| Baterija | DC 36 V / 10-12 Ah |
| Punjenje | 8-12 sati |
| Težina | 50 kg |
| Certifikat | CE |
| Cijena (kn) | |
| MPC (kn) | 3.776,70 kn |
| VPC (kn) | 3.070,49 kn |
| MODEL | Električni bicikl ZY-EB-06 |
| Okvir | Čelik |
| Maksimalna brzina | 30 km/h |
| Domet km sa punjenjem | 40-50 km |
| Promjer kotača | 16˝ |
| Snaga motora | 240-350 W |
| Voltaža | DC 48 V |
| Baterija | DC 48 V / 10-14 Ah |
| Punjenje | 8-12 sati |
| Težina | 65 kg |
| Certifikat | CE |
| Cijena (kn) | |
| MPC (kn) | 4.784,90 kn |
| VPC (kn) | 3.890,16 kn |
| MODEL | Električni bicikl ZY- EB B67 |
| Okvir | Čelik |
| Maksimalna brzina | 30 km/h |
| Domet km sa punjenjem | 40-50 km |
| Promjer kotača | 16˝ |
| Snaga motora | 240-350 W |
| Voltaža | DC 48 V |
| Baterija | DC 48 V / 12-14 Ah |
| Punjenje | 8-12 sati |
| Težina | 50 kg |
| Certifikat | CE |
| Cijena (kn) | |
| MPC (kn) | 4.734,49 kn |
| VPC (kn) | 3.849,18 kn |
Ovdje možete naći cijene i cjenik traktora, skutera, moto opreme, viličara, plina, plinskog pribora i drveta za kamin...