Električni bicikli - novost na našem tržištu!
BEZ REGISTRACIJE, BEZ VOZAČKOG ISPITA! Vozite se 100 km za 2 kn!
Električni bicikli idealno su prijevozno sredstvo za gradske gužve ili za ljetovanje, a uz to su i potpuno ekološki proizvod.
Tel.: +385 (0)43 251 021
Tel.: +385 (0)43 251 022
Električni bicikli - novost na našem tržištu!
BEZ REGISTRACIJE, BEZ VOZAČKOG ISPITA! Vozite se 100 km za 2 kn!
Električni bicikli idealno su prijevozno sredstvo za gradske gužve ili za ljetovanje, a uz to su i potpuno ekološki proizvod.
Nudimo Vam mogućnost dostave do Vaše adrese putem Intereurope.
U svojoj ponudi nudimo i rezervne baterije za električne bicikle:
| MODEL | Električni bicikl CN-002 |
| Okvir | Željezni okvir (kotači 26") |
| Motor | 36V/250W bez četkica, bez brzina |
| Baterija | 36V12Ah / olovni akumulator |
| Broj punjenja |
500 |
| PAS SYSTEM (1.1) |
Ekonomska vožnja bez gasa |
| Vrijeme punjenja |
100-230V 6-8h |
| Radijus kretanja |
40-45km |
| Max brzina |
25 km/h |
| Težina | 40 kg |
| Opterećenje | 130 kg |
| Kočnica | prednja:V, zadnja: bubanj (pakne) |
| Dodatna opreme | Prednja košara, spremnik za kacigu |
| Certifikat | CE |
| Cijena (kn) | |
| MPC (kn) sa PDV |
4.500,00 kn |
| MODEL | Električni bicikl JOY E-BIKE 4 x JAČI MOTOR, 4 x dugotrajnija baterija !!! |
| Okvir | Aluminijski okvir (kotači 26") |
| Motor | 36V/ 1kW |
| Baterija | 36V12Ah / LiFePO4 |
| Punjač | 230V |
| Broj punjenja | ≥2000 |
| Vrijeme punjenja | 6-8h |
| Radijus kretanja | 40-45km |
| Max brzina | 32km/h |
| Težina | 27kg |
| Opterećenje | 130kg |
| Kočnice | Prednja/zadnja: disk |
| Mijenjač | SHIMANO 6 brzina |
| Dodatna opreme | tempomat |
| Cijena (kn) | |
| MPC (kn) sa PDV | 7.500,00 kn |
| MODEL | Električni bicikl ZY-EB-16 |
| Okvir | Čelik |
| Maksimalna brzina | 30 km/h |
| Domet km sa punjenjem | 40-50 km |
| Promjer kotača | 16˝ |
| Snaga motora | 240-350 W |
| Voltaža | DC 48 V |
| Baterija | DC 48 V / 12-14 Ah |
| Punjenje | 8-12 sati |
| Težina | 65 kg |
| Certifikat | CE |
| Cijena (kn) | |
| MPC (kn) | 5.427,88 kn |
| MODEL | Električni bicikl ZY-EB-08 |
| Motor | Čelik |
| Baterija | 36V12W olovni akomulator |
| Punjač |
30-40 km |
| Broj punjena |
500 |
| PAS SYSTEM (1:!) |
180-240 W |
| Punjač | 220V |
| Vrijeme punjenja |
4-6 h |
| Radijus kretanja |
40k m |
| Maksimalna brzina |
25-30 km |
| Težina | 40 kg |
| Opterečenje | 130 kg |
| Kočnice | prednja: V, zadnja: bubanj (pakne) |
| |
|
| MPC (kn) | 4.221,93 kn |
| MODEL | Električni bicikl ZY-EB-06 |
| Okvir | Čelik |
| Maksimalna brzina | 30 km/h |
| Domet km sa punjenjem | 40-50 km |
| Promjer kotača | 16˝ |
| Snaga motora | 240-350 W |
| Voltaža | DC 48 V |
| Baterija | DC 48 V / 10-14 Ah |
| Punjenje | 8-12 sati |
| Težina | 65 kg |
| Certifikat | CE |
| Cijena (kn) | |
| MPC (kn) | 5.348,98 kn |
| MODEL | Električni bicikl ZY- EB B67 |
| Okvir | Čelik |
| Maksimalna brzina | 30 km/h |
| Domet km sa punjenjem | 40-50 km |
| Promjer kotača | 16˝ |
| Snaga motora | 240-350 W |
| Voltaža | DC 48 V |
| Baterija | DC 48 V / 12-14 Ah |
| Punjenje | 8-12 sati |
| Težina | 50 kg |
| Certifikat | CE |
| Cijena (kn) | |
| MPC (kn) | 5.292,63 kn |
Ovdje možete naći cijene i cjenik bicikala, skutera, moto opreme, viličara, plina, plinskog pribora i drveta za kamin...